KARACHI: On September 14, 2025, the US Dollar to Pakistani Rupee (PKR) exchange rate was recorded at Rs 282.65 in the open market, with a selling rate of Rs 283.25. According to Interbank, the US Dollar to Pakistani Rupee interbank exchange rate is Rs 282.15.
Dollar (USD) to PKR Exchange Rate Today
Currency Rates in Pakistan Open Market
| CURRENCY | BUY | SELL |
|---|---|---|
| US Dollar | 282.2 | 283 |
| Euro | 329.70 | 331.50 |
| British Pound | 380 | 382 |
| UAE Dirham | 76.85 | 77.05 |
| Saudi Riyal | 75.15 | 75.35 |
| Kuwaiti Dinar | 913 | 921 |
| Canadian Dollar | 204 | 209 |
| Australian Dollar | 184 | 189 |
| Omani Riyal | 732 | 734.5 |
| Japanese Yen | 1.8800 | 1.9800 |
| Malaysian Ringgit | 66.47 | 67.07 |
| Qatari Riyal | 77.24 | 77.94 |
| Bahrain Dinar | 747.40 | 749.90 |
| Thai Bhat | 8.62 | 8.77 |
| Chinese Yuan | 39.36 | 39.76 |
| Hong Kong Dollar | 36 | 36.35 |
| Danish Krone | 43.9 | 44.30 |
| New Zealand Dollar | 164.35 | 166.35 |
| Singapore Dollar | 217.50 | 222.50 |
| Norwegians Krone | 27.97 | 28.27 |
| Swedish Krona | 29.71 | 30.01 |
| Swiss Franc | 350.41 | 353.16 |
| Indian Rupee | 3.13 | 3.22 |


