پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 437,000 | Rs. 374,660 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 400,690 | Rs. 343,439 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 382,476 | Rs. 327,828 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 364,263 | Rs. 312,217 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 327,837 | Rs. 280,995 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 4025 |
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 437,000 | Rs. 400689 |
| اسلام آباد | Rs. 437,000 | Rs. 400689 |
| لاہور | Rs. 437,000 | Rs. 400689 |
| ملتان | Rs. 437,000 | Rs. 400689 |
| پشاور | Rs. 437,000 | Rs. 400689 |




