اسلام آباد(اوصاف نیوز) کراچی، ملتان، پشاور ،لاہور، فیصل آباد، ملتان کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 360,440.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا 309,024.50 روپے کے قریب ہے۔۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 30,902.00 | 309,025.00 | 360,440.00 | 395,453.00 | 30,902,450.00 |
| 22 قیراط | 28,327.00 | 283,268.00 | 330,399.00 | 362,493.00 | 28,326,833.00 |
| 21 قیراط | 27,039.00 | 270,393.00 | 315,380.00 | 346,016.00 | 27,039,250.00 |
| 18 قیراط | 23,177.00 | 231,765.00 | 270,326.00 | 296,586.00 | 23,176,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا فی تولہ 24 قیراط | سونا فی تولہ 22 قیراط |
|---|---|---|
| کراچی | 360,440.00 | 330,403.00 |
| حیدرآباد | 360,640.00 | 330,603.00 |
| لاہور | 360,590.00 | 330,553.00 |
| ملتان | 360,510.00 | 330,473.00 |
| اسلام آباد | 360,540.00 | 330,503.00 |
| فیصل آباد | 360,610.00 | 330,573.00 |
| راولپنڈی | 360,790.00 | 330,753.00 |
| کوئٹہ | 360,510.00 | 330,473.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,338.08 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
