اسلام آباد(اوصاف نیوز) کراچی، ملتان، پشاور ،لاہور، فیصل آباد، ملتان کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 360,870.00 روپے جبکہ 10 گرام سونا تقریباً 309,393.17 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 30,939.00 | 309,393.00 | 360,870.00 | 395,925.00 | 30,939,317.00 |
| 22K | 28,361.00 | 283,608.00 | 330,794.00 | 362,927.00 | 28,360,750.00 |
| 21K | 27,072.00 | 270,716.00 | 315,758.00 | 346,431.00 | 27,071,625.00 |
| 18K | 23,204.00 | 232,043.00 | 270,650.00 | 296,941.00 | 23,204,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا فی تولہ 24 قیراط | سونا فی تولہ 22 قیراط |
|---|---|---|
| کراچی | 360,870.00 | 330,798.00 |
| حیدرآباد | 361,070.00 | 330,998.00 |
| لاہور | 361,020.00 | 330,948.00 |
| ملتان | 360,940.00 | 330,868.00 |
| اسلام آباد | 360,970.00 | 330,898.00 |
| فیصل آباد | 361,040.00 | 330,968.00 |
| راولپنڈی | 361,220.00 | 331,148.00 |
| کوئٹہ | 360,940.00 | 330,868.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,340.54 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
