اسلام آباد، کراچی، ملتان، پشاور ،لاہور، فیصل آباد، ملتان کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 365,660.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 313,499.89 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونافی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 31,350.00 | 313,500.00 | 365,660.00 | 401,180.00 | 31,349,989.00 |
| 22 قیراط | 28,738.00 | 287,375.00 | 335,188.00 | 367,749.00 | 28,737,500.00 |
| 21 قیراط | 27,431.00 | 274,313.00 | 319,953.00 | 351,033.00 | 27,431,250.00 |
| 18 قیراط | 23,513.00 | 235,125.00 | 274,245.00 | 300,885.00 | 23,512,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| Karachi | 365,660.00 | 335,188.00 |
| Hyderabad | 365,860.00 | 335,388.00 |
| Lahore | 365,810.00 | 335,338.00 |
| Multan | 365,730.00 | 335,258.00 |
| Islamabad | 365,760.00 | 335,288.00 |
| Faisalabad | 365,830.00 | 335,358.00 |
| Rawalpindi | 366,010.00 | 335,538.00 |
| Quetta | 365,730.00 | 335,258.00 |
سونے کی قیمت $3,374.28 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
