اسلام آباد(اوصاف نیوز)اسلام آباد، کراچی ، لاہور، ملتان ، فیصل آبار، راولپنڈی ، حیدر آباد، کوئٹہ ،مظفرآباد سمیت پاکستانی شہروں میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی کا سامنا . سونا فی تولہ 362,120.00 روپے پر پہنچ گئے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 310,464.86 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 31,046.00 | 310,465.00 | 362,120.00 | 397,296.00 | 31,046,486.00 |
| 22 قیراط | 28,459.00 | 284,588.00 | 331,938.00 | 364,183.00 | 28,458,833.00 |
| 21 قیراط | 27,165.00 | 271,653.00 | 316,850.00 | 347,629.00 | 27,165,250.00 |
| 18 قیراط | 23,285.00 | 232,845.00 | 271,586.00 | 297,968.00 | 23,284,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 362,120.00 | 331,943.00 |
| حیدر آباد | 362,320.00 | 332,143.00 |
| لاہور | 362,270.00 | 332,093.00 |
| ملتان | 362,190.00 | 332,013.00 |
| اسلام آباد | 362,220.00 | 332,043.00 |
| فیصل آباد | 362,290.00 | 332,113.00 |
| راولپنڈی | 362,470.00 | 332,293.00 |
| کوئتہ | 362,190.00 | 332,013.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,341.10 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
مزید یہ بھی پڑھیں:اسٹاک ایکسچینج میں ایک لاکھ ، 40 ہزار کی حد بحال ، ڈالر بھی سستا ہو گیا
