کراچی (اوصاف نیوز)پاکستان کے مختلف شہروں، لاہور، اسلا م آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ ،پشاور، راولپنڈی فیصل آباد، حیدرآباد میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 361,200.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 309,676.09 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی دس گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 30,968.00 | 309,676.00 | 361,200.00 | 396,287.00 | 30,967,609.00 |
| 22 قیراط | 28,387.00 | 283,873.00 | 331,104.00 | 363,268.00 | 28,387,333.00 |
| 21 قیراط | 27,097.00 | 270,970.00 | 316,054.00 | 346,755.00 | 27,097,000.00 |
| 18 قیراط | 23,226.00 | 232,260.00 | 270,903.00 | 297,219.00 | 23,226,000.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا24 قیراط فی تولہ | سونا22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| Karachi | 361,200.00 | 331,100.00 |
| Hyderabad | 361,400.00 | 331,300.00 |
| Lahore | 361,350.00 | 331,250.00 |
| Multan | 361,270.00 | 331,170.00 |
| Islamabad | 361,300.00 | 331,200.00 |
| Faisalabad | 361,370.00 | 331,270.00 |
| Rawalpindi | 361,550.00 | 331,450.00 |
| Quetta | 361,270.00 | 331,170.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,317.18 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
مزید یہ بھی پڑھیں:چین: طوفانی بارشوں سے 30 شہری ہلاک، 80 ہزار لوگ نقل مکانی پر مجبور
