کراچی (اوصاف نیوز)پاکستان میں آج بروز جمعرات کراچی ، اسلام آباد، راولپنڈی ، پشاور، کوئٹہ ، حیدرآباد ، فیصل آباد ، ملتان، لاہور سمیت پاکستان کے مختلف شہریوں میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 360,620.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا تقریباً 309,178.83 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 30,918.00 | 309,179.00 | 360,620.00 | 395,651.00 | 30,917,883.00 |
| 22 قیراط | 28,342.00 | 283,415.00 | 330,570.00 | 362,681.00 | 28,341,500.00 |
| 21 قیراط | 27,053.00 | 270,533.00 | 315,544.00 | 346,196.00 | 27,053,250.00 |
| 18قیراط | 23,189.00 | 231,885.00 | 270,466.00 | 296,739.00 | 23,188,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24قیراط فی تولہ | سونا 22قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 360,620.00 | 330,568.00 |
| حیدرآباد | 360,820.00 | 330,768.00 |
| لاہور | 360,770.00 | 330,718.00 |
| ملتان | 360,690.00 | 330,638.00 |
| اسلام آباد | 360,720.00 | 330,668.00 |
| فیصل آباد | 360,790.00 | 330,738.00 |
| راولپنڈی | 360,970.00 | 330,918.00 |
| کوئٹہ | 360,690.00 | 330,638.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,297.09 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
