آج کی چاندی کی قیمت
| پاکستانی چاندی کے نرخ | |
|---|---|
| چاندی 10 گرام | Rs. 4298 |
| چاندی 1 تولہ | Rs. 5014 |
پاکستان کے شہروں میں چاندی کی قیمتیں
| شہر | 10 گرام | فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| حیدرآباد | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| لاہور | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| ملتان | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| اسلام آباد | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| فیصل آباد | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| راولپنڈی | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
| کوئٹہ | Rs. 4298 | Rs. 5014 |
مزید پڑھیں: سرکاری ملازمین کیلئے بڑی خوشخبری؟




