| پیٹرولیم مصنوعات | قیمت |
|---|---|
| پریمیم | 253.17/Ltr |
| ہائی سپیڈ ڈیزل | 257.08/Ltr |
| لائٹ اسپیڈ ڈیزل | 163.77/Ltr |
| مٹی کا تیل | 192.86/Ltr |
|
آخری اپ ڈیٹ: 01 Jan 2026
|
|
پٹرولیم مصنوعات کی قیمت روپے/ لیٹر
| تاریخ | پیٹرول | ہائی سپیڈ ڈیزل | لائٹ ڈیزل | مٹی کا تیل |
|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | 253.17 | 257.08 | 163.77 | 192.86 |
| Dec 16, 2025 | 263.45 | 265.65 | 163.77 | 192.86 |
| Dec 01, 2025 | 263.45 | 279.64 | 162.76 | 181.71 |
| Nov 16, 2025 | 265.45 | 284.44 | 162.76 | 181.71 |
| Nov 01, 2025 | 265.45 | 278.44 | 162.76 | 181.71 |
| Oct 16, 2025 | 263.02 | 276.81 | 159.76 | 184.97 |
| Oct 01, 2025 | 268.68 | 276.81 | 159.76 | 176.81 |
مزید پڑھیں:بلدیاتی انتخابات، امیدواروں کو لاکھوں روپے کا نقصان




