پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 543,262 | Rs. 465,760 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 498,119 | Rs. 426,947 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 475,477 | Rs. 407,540 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 452,835 | Rs. 388,134 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 407,552 | Rs. 349,320 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 5303 |
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 543,262 | Rs. 498119 |
| اسلام آباد | Rs. 543,262 | Rs. 498119 |
| لاہور | Rs. 543,262 | Rs. 498119 |
| ملتان | Rs. 543,262 | Rs. 498119 |
| پشاور | Rs. 543,262 | Rs. 498119 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Mar 11, 26 | Rs. 543262 | Rs. 426946 |
| Mar 10, 26 | Rs. 539562 | Rs. 424038 |
| Mar 09, 26 | Rs. 533362 | Rs. 419166 |
| Mar 08, 26 | Rs. 522500 | Rs. 410630 |
| Mar 07, 26 | Rs. 522000 | Rs. 410237 |
| Mar 06, 26 | Rs. 533762 | Rs. 419480 |
| Mar 05, 26 | Rs. 537162 | Rs. 422152 |
| Mar 04, 26 | Rs. 539962 | Rs. 424353 |
| Mar 03, 26 | Rs. 549962 | Rs. 432212 |
| Mar 02, 26 | Rs. 563862 | Rs. 443136 |
وائٹ ہاؤس پر حملہ؛ سیکیورٹی ہائی الرٹ


