| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 510,000 | Rs. 467620 |
| اسلام آباد | Rs. 510,000 | Rs. 467620 |
| لاہور | Rs. 510,000 | Rs. 467620 |
| ملتان | Rs. 510,000 | Rs. 467620 |
| پشاور | Rs. 510,000 | Rs. 467620 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Apr 08, 26 | Rs. 510000 | Rs. 400806 |
| Apr 07, 26 | Rs. 499500 | Rs. 392554 |
| Apr 06, 26 | Rs. 499500 | Rs. 392554 |
| Apr 05, 26 | Rs. 501000 | Rs. 393733 |
| Apr 04, 26 | Rs. 501000 | Rs. 393733 |
| Apr 03, 26 | Rs. 504000 | Rs. 396091 |
| Apr 02, 26 | Rs. 501500 | Rs. 394126 |
| Apr 01, 26 | Rs. 494500 | Rs. 388625 |
| Mar 31, 26 | Rs. 493500 | Rs. 387839 |
| Mar 30, 26 | Rs. 497000 | Rs. 390589 |
مزید پڑھیں:بڑی خبر،عمران خان سے ملاقات کے لیے اہم فہرست سامنے آگئی
