چوبیس (24) کیرٹ سونے کی قیمت گراف میں
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 503,000 | Rs. 461201 |
| اسلام آباد | Rs. 503,000 | Rs. 461201 |
| لاہور | Rs. 503,000 | Rs. 461201 |
| ملتان | Rs. 503,000 | Rs. 461201 |
| پشاور | Rs. 503,000 | Rs. 461201 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Apr 21, 26 | Rs. 503000 | Rs. 395305 |
| Apr 20, 26 | Rs. 503800 | Rs. 395933 |
| Apr 19, 26 | Rs. 506000 | Rs. 397662 |
| Apr 18, 26 | Rs. 506000 | Rs. 397662 |
| Apr 17, 26 | Rs. 502500 | Rs. 394912 |
| Apr 16, 26 | Rs. 504800 | Rs. 396719 |
| Apr 15, 26 | Rs. 505500 | Rs. 397269 |
| Apr 14, 26 | Rs. 504000 | Rs. 396091 |
| Apr 13, 26 | Rs. 503000 | Rs. 395305 |
| Apr 12, 26 | Rs. 510500 | Rs. 401199 |
مزید پڑھیں:الیکشن اپڈیٹ،گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کیلئےحتمی نامزدگیاں مکمل
