پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 422,700 | Rs. 362,400 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 387,578 | Rs. 332,200 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 369,961 | Rs. 317,100 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 352,343 | Rs. 302,000 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 317,109 | Rs. 271,800 |
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| اسلام آباد | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| لاہور | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| ملتان | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| پشاور | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 4002 |
مزید پڑھیں:
سونے کی قیمت میں بڑی کمی کر دی گئی




