اسلام آباد (اوصاف نیوز)پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
سونے کی خالصیت |
١ تولہ |
١٠ گرام |
|---|---|---|
٢٤ کیرٹ |
Rs. 422,500 |
Rs. 362,230 |
٢٢ کیرٹ |
Rs. 387,396 |
Rs. 332,045 |
٢١ کیرٹ |
Rs. 369,787 |
Rs. 316,952 |
٢٠ کیرٹ |
Rs. 352,178 |
Rs. 301,859 |
١٨ کیرٹ |
Rs. 316,960 |
Rs. 271,673 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 4077 |
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 422,500 | Rs. 387396 |
| اسلام آباد | Rs. 422,500 | Rs. 387396 |
| لاہور | Rs. 422,500 | Rs. 387396 |
| ملتان | Rs. 422,500 | Rs. 387396 |
| پشاور | Rs. 422,500 | Rs. 387396 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Nov 10, 25 | Rs. 422500 | Rs. 332044 |
| Nov 09, 25 | Rs. 422500 | Rs. 332040 |
| Nov 08, 25 | Rs. 422500 | Rs. 332044 |
| Nov 07, 25 | Rs. 422700 | Rs. 332200 |
| Nov 06, 25 | Rs. 422500 | Rs. 332044 |
| Nov 05, 25 | Rs. 420000 | Rs. 330082 |
| Nov 04, 25 | Rs. 420500 | Rs. 330477 |
| Nov 03, 25 | Rs. 425800 | Rs. 334638 |
| Nov 02, 25 | Rs. 423500 | Rs. 332826 |
| Nov 01, 25 | Rs. 423500 | Rs. 332826 |




