پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 450,700 | Rs. 386,410 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 413,256 | Rs. 354,210 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 394,471 | Rs. 338,109 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 375,687 | Rs. 322,009 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 338,118 | Rs. 289,808 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 4198 |
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 450,700 | Rs. 413256 |
| اسلام آباد | Rs. 450,700 | Rs. 413256 |
| لاہور | Rs. 450,700 | Rs. 413256 |
| ملتان | Rs. 450,700 | Rs. 413256 |
| پشاور | Rs. 450,700 | Rs. 413256 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Dec 05, 25 | Rs. 450700 | Rs. 354209 |
| Dec 04, 25 | Rs. 449300 | Rs. 353109 |
| Dec 03, 25 | Rs. 450500 | Rs. 354053 |
| Dec 02, 25 | Rs. 451000 | Rs. 354448 |
| Dec 01, 25 | Rs. 452000 | Rs. 355227 |
| Nov 30, 25 | Rs. 449000 | Rs. 352866 |
| Nov 29, 25 | Rs. 449000 | Rs. 352871 |
| Nov 28, 25 | Rs. 443500 | Rs. 348553 |
| Nov 27, 25 | Rs. 443000 | Rs. 348159 |
| Nov 26, 25 | Rs. 444000 | Rs. 348938 |

