پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 536,562 | Rs. 491975 |
| اسلام آباد | Rs. 536,562 | Rs. 491975 |
| لاہور | Rs. 536,562 | Rs. 491975 |
| ملتان | Rs. 536,562 | Rs. 491975 |
| پشاور | Rs. 536,562 | Rs. 491975 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Feb 23, 26 | Rs. 536562 | Rs. 421681 |
| Feb 22, 26 | Rs. 517000 | Rs. 406307 |
| Feb 21, 26 | Rs. 517000 | Rs. 406307 |
| Feb 20, 26 | Rs. 526462 | Rs. 413743 |
| Feb 19, 26 | Rs. 523962 | Rs. 411779 |
| Feb 18, 26 | Rs. 516062 | Rs. 405570 |
| Feb 17, 26 | Rs. 514762 | Rs. 404548 |
| Feb 16, 26 | Rs. 523762 | Rs. 411621 |
| Feb 15, 26 | Rs. 519900 | Rs. 408586 |
| Feb 14, 26 | Rs. 526962 | Rs. 414136 |
مزید پڑھیں:مریم کو بتائیں ایپ میں رجسٹریشن کا مکمل طریقہ – گھر بیٹھے آسان اندراج کریں




