| پیٹرولیم مصنوعات | قیمت |
|---|---|
| پریمیم | 258.17/Ltr |
| ہائی سپیڈ ڈیزل | 275.7/Ltr |
| لائٹ اسپیڈ ڈیزل | 163.77/Ltr |
| مٹی کا تیل | 192.86/Ltr |
|
آخری اپ ڈیٹ: 15 Feb 2026
|
|
پٹرولیم مصنوعات کی قیمت روپے/ لیٹر
| تاریخ | پیٹرول | ہائی سپیڈ ڈیزل | لائٹ ڈیزل | مٹی کا تیل |
|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 2026 | 258.17 | 275.7 | 163.77 | 192.86 |
| Feb 01, 2026 | 253.17 | 268.38 | 163.77 | 192.86 |
| Jan 01, 2026 | 253.17 | 257.08 | 163.77 | 192.86 |
| Dec 16, 2025 | 263.45 | 265.65 | 163.77 | 192.86 |
| Dec 01, 2025 | 263.45 | 279.64 | 162.76 | 181.71 |
| Nov 16, 2025 | 265.45 | 284.44 | 162.76 | 181.71 |
| Nov 01, 2025 | 265.45 | 278.44 | 162.76 | 181.71 |
مزید پڑھیں:پاکستان میں سونے کی قیمت


