پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق آج بروزاتوار ،15دسمبر 2024 ، پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 281,400.00روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 241,259.28 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| Gold Type | Rate per Gram | Rate per 10 Grams | Rate per Tola | Rate per Troy Ounce | Rate per Kilogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 24,126.00 | 241,259.00 | 281,400.00 | 308,735.00 | 24,125,928.00 |
| 22K | 22,116.00 | 221,155.00 | 257,951.00 | 283,008.00 | 22,115,500.00 |
| 21K | 21,110.00 | 211,103.00 | 246,226.00 | 270,144.00 | 21,110,250.00 |
| 18K | 18,095.00 | 180,945.00 | 211,051.00 | 231,552.00 | 18,094,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| City | 24K Rate per Tola | 22K Rate per Tola |
|---|---|---|
| Karachi | 281,400.00 | 257,950.00 |
| Hyderabad | 281,600.00 | 258,150.00 |
| Lahore | 281,550.00 | 258,100.00 |
| Multan | 281,470.00 | 258,020.00 |
| Islamabad | 281,500.00 | 258,050.00 |
| Faisalabad | 281,570.00 | 258,120.00 |
| Rawalpindi | 281,750.00 | 258,300.00 |
| Quetta | 281,470.00 | 258,020.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,647.39 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
لڑکیوں کے اسکول میں گدھے باندھ دیے گئے، ویڈیو وائرل


