کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروزجمعۃ المبارک ،20دسمبر 2024 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 279,880.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 239,956.10 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| Gold Type | Rate per Gram | Rate per 10 Grams | Rate per Tola | Rate per Troy Ounce | Rate per Kilogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 23,996.00 | 239,956.00 | 279,880.00 | 307,068.00 | 23,995,610.00 |
| 22K | 21,996.00 | 219,963.00 | 256,561.00 | 281,483.00 | 21,996,333.00 |
| 21K | 20,997.00 | 209,965.00 | 244,899.00 | 268,688.00 | 20,996,500.00 |
| 18K | 17,997.00 | 179,970.00 | 209,913.00 | 230,304.00 | 17,997,000.00 |
کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 279,880.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 239,956.10 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| City | 24K Rate per Tola | 22K Rate per Tola |
|---|---|---|
| Karachi | 279,880.00 | 256,557.00 |
| Hyderabad | 280,080.00 | 256,757.00 |
| Lahore | 280,030.00 | 256,707.00 |
| Multan | 279,950.00 | 256,627.00 |
| Islamabad | 279,980.00 | 256,657.00 |
| Faisalabad | 280,050.00 | 256,727.00 |
| Rawalpindi | 280,230.00 | 256,907.00 |
| Quetta | 279,950.00 | 256,627.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,598.63 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔


