اسلام آباد(اوصاف نیوز) اسلام آباد، کراچی، ملتان، پشاور ،لاہور، فیصل آباد، ملتان کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 367,870.00 روپے تک پہنچ گئی جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 315,394.64 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 31,539.00 | 315,395.00 | 367,870.00 | 403,605.00 | 31,539,464.00 |
| 22قیراط | 28,911.00 | 289,108.00 | 337,209.00 | 369,966.00 | 28,910,750.00 |
| 21 قیراط | 27,597.00 | 275,966.00 | 321,882.00 | 353,149.00 | 27,596,625.00 |
| 18 قیراط | 23,654.00 | 236,543.00 | 275,898.00 | 302,699.00 | 23,654,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا24 قیراط فی تولہ | سونا24 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 367,870.00 | 337,214.00 |
| حیدرآباد | 368,070.00 | 337,414.00 |
| لاہور | 368,020.00 | 337,364.00 |
| ملتان | 367,940.00 | 337,284.00 |
| اسلام آباد | 367,970.00 | 337,314.00 |
| فیصل آباد | 368,040.00 | 337,384.00 |
| راولپنڈی | 368,220.00 | 337,564.00 |
| کوئٹہ | 367,940.00 | 337,284.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,421.60 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
مدد کیلئے آوازیں دیں مگر کسی نے نہ سنا‘: سیلاب میں ڈوبنے والے باپ، بیٹی تاحال لاپتہ


