کراچی (اوصاف نیوز)پاکستان کے مختلف شہروں ، لاہور،کراچی، پشاور، اسلا م آباد، فیصل آباد، حیدر آباد ،راولپنڈی میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 358,640.00 روپے تک پہنچ گئی جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 307,481.27 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 30,748.00 | 307,481.00 | 358,640.00 | 393,478.00 | 30,748,127.00 |
| 22 قیراط | 28,186.00 | 281,857.00 | 328,752.00 | 360,687.00 | 28,185,667.00 |
| 21 قیراط | 26,905.00 | 269,045.00 | 313,809.00 | 344,292.00 | 26,904,500.00 |
| 18K | 23,061.00 | 230,610.00 | 268,979.00 | 295,108.00 | 23,061,000.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| Karachi | 358,640.00 | 328,753.00 |
| Hyderabad | 358,840.00 | 328,953.00 |
| Lahore | 358,790.00 | 328,903.00 |
| Multan | 358,710.00 | 328,823.00 |
| Islamabad | 358,740.00 | 328,853.00 |
| Faisalabad | 358,810.00 | 328,923.00 |
| Rawalpindi | 358,990.00 | 329,103.00 |
| Quetta | 358,710.00 | 328,823.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,291.44 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
