اسلام آباد(اوصاف نیوز) پاکستان کے مختلف شہروں ، لاہور، اسلام آباد،پشاور،فیصل آباد،کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ،راولپنڈی میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 363,740.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 311,853.77 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا تر ے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 31,185.00 | 311,854.00 | 363,740.00 | 399,074.00 | 31,185,377.00 |
| 22 قیراط | 28,586.00 | 285,863.00 | 333,424.00 | 365,813.00 | 28,586,250.00 |
| 21 قیراط | 27,287.00 | 272,869.00 | 318,269.00 | 349,185.00 | 27,286,875.00 |
| 18 قیراط | 23,389.00 | 233,888.00 | 272,802.00 | 299,302.00 | 23,388,750.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 363,740.00 | 333,428.00 |
| حیدرآباد | 363,940.00 | 333,628.00 |
| لاہور | 363,890.00 | 333,578.00 |
| ملتان | 363,810.00 | 333,498.00 |
| اسلام آباد | 363,840.00 | 333,528.00 |
| فیصل آباد | 363,910.00 | 333,598.00 |
| راولپنڈی | 364,090.00 | 333,778.00 |
| کوئٹہ | 363,810.00 | 333,498.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,393.27 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
شاہ عبدالطیف بھٹائی کا 282واں عرس ، 9 اگست کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری


