اسلام آباد (اوصاف نیوز)مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| ونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 422,700 | Rs. 362,400 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 387,578 | Rs. 332,200 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 369,961 | Rs. 317,100 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 352,343 | Rs. 302,000 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 317,109 | Rs. 271,800 |
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| اسلام آباد | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| لاہور | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| ملتان | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
| پشاور | Rs. 422,700 | Rs. 387578 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Nov 07, 25 | Rs. 422700 | Rs. 332200 |
| Nov 06, 25 | Rs. 422500 | Rs. 332044 |
| Nov 05, 25 | Rs. 420000 | Rs. 330082 |
| Nov 04, 25 | Rs. 420500 | Rs. 330477 |
| Nov 03, 25 | Rs. 425800 | Rs. 334638 |
| Nov 02, 25 | Rs. 423500 | Rs. 332826 |
| Nov 01, 25 | Rs. 423500 | Rs. 332826 |
| Oct 31, 25 | Rs. 425000 | Rs. 334005 |
| Oct 30, 25 | Rs. 421500 | Rs. 331254 |
| Oct 29, 25 | Rs. 430500 | Rs. 338327 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 4002 |



