پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی تازہ ترین قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں پٹرول کی قیمتوں سے باخبر رہیں- جانئے پٹرول کی نئی قیمت کیا ہے؟
| پیٹرولیم مصنوعات | قیمت |
|---|---|
| پریمیم | 265.45/Ltr |
| ہائی سپیڈ ڈیزل | 284.44/Ltr |
| لائٹ اسپیڈ ڈیزل | 162.76/Ltr |
| مٹی کا تیل | 181.71/Ltr |
|
آخری اپ ڈیٹ: 16 Nov 2025
|
|
پٹرولیم مصنوعات کی قیمت روپے/ لیٹر
| تاریخ | پیٹرول | ہائی سپیڈ ڈیزل | لائٹ ڈیزل | مٹی کا تیل |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2025 | 265.45 | 284.44 | 162.76 | 181.71 |
| Nov 01, 2025 | 265.45 | 278.44 | 162.76 | 181.71 |
| Oct 16, 2025 | 263.02 | 276.81 | 159.76 | 184.97 |
| Oct 01, 2025 | 268.68 | 276.81 | 159.76 | 176.81 |
| Sep 15, 2025 | 264.61 | 272.77 | 159.76 | 176.81 |
| Sep 01, 2025 | 264.61 | 269.99 | 159.76 | 176.81 |
| Aug 18, 2025 | 264.61 | 272.99 | 162.37 | 178.27 |
مزید پڑھیں:پاکستان میں سونے کی تازہ ترین قیمت
