پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 458,000 | Rs. 392,670 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 419,951 | Rs. 359,948 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 400,862 | Rs. 343,587 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 381,773 | Rs. 327,225 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 343,596 | Rs. 294,503 |
بین الاقوامی سونے کے نرخگولڈ 24 کیرٹ$ 4320
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 458,000 | Rs. 419951 |
| اسلام آباد | Rs. 458,000 | Rs. 419951 |
| لاہور | Rs. 458,000 | Rs. 419951 |
| ملتان | Rs. 458,000 | Rs. 419951 |
| پشاور | Rs. 458,000 | Rs. 419951 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Dec 17, 25 | Rs. 458000 | Rs. 359948 |
| Dec 16, 25 | Rs. 456000 | Rs. 358371 |
| Dec 15, 25 | Rs. 456700 | Rs. 358921 |
| Dec 14, 25 | Rs. 456150 | Rs. 358486 |
| Dec 13, 25 | Rs. 456150 | Rs. 358486 |
| Dec 12, 25 | Rs. 459000 | Rs. 360736 |
| Dec 11, 25 | Rs. 450300 | Rs. 353898 |
| Dec 10, 25 | Rs. 448100 | Rs. 352165 |
| Dec 09, 25 | Rs. 447500 | Rs. 351698 |
| Dec 08, 25 | Rs. 449500 | Rs. 353265 |




