کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروز منگل،3 دسمبر 2024 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 280,380.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا تقریباً 240,384.78 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی10گرام | سونا فی تولہ | Rate per Troy Ounce | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 24,038.00 | 240,385.00 | 280,380.00 | 307,616.00 | 24,038,478.00 |
| 22K | 22,035.00 | 220,348.00 | 257,010.00 | 281,976.00 | 22,034,833.00 |
| 21K | 21,033.00 | 210,333.00 | 245,328.00 | 269,159.00 | 21,033,250.00 |
| 18K | 18,029.00 | 180,285.00 | 210,281.00 | 230,707.00 | 18,028,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | 24قیراط فی تولہ | 22قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 280,380.00 | 257,015.00 |
| حیدر آباد | 280,580.00 | 257,215.00 |
| لاہور | 280,530.00 | 257,165.00 |
| ملتان | 280,450.00 | 257,085.00 |
| اسلام آباد | 280,480.00 | 257,115.00 |
| فیصل آباد | 280,550.00 | 257,185.00 |
| راولپنڈی | 280,730.00 | 257,365.00 |
| کوئٹہ | 280,450.00 | 257,085.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,640.00 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔



