اسلام آباد(اوصاف نیوز) کراچی، ملتان، پشاور ،لاہور، فیصل آباد، ملتان کی بلین مارکیٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 360,280.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا 308,887.33 روپے کے قریب ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 30,889.00 | 308,887.00 | 360,280.00 | 395,278.00 | 30,888,733.00 |
| 22 قیراط | 28,315.00 | 283,149.00 | 330,260.00 | 362,341.00 | 28,314,917.00 |
| 21قیراط | 27,028.00 | 270,279.00 | 315,248.00 | 345,871.00 | 27,027,875.00 |
| 18 قیراط | 23,167.00 | 231,668.00 | 270,212.00 | 296,461.00 | 23,166,750.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا فی تولہ 24 قیراط | سونا فی تولہ 22 قیراط |
|---|---|---|
| کراچی | 360,280.00 | 330,257.00 |
| حیدرآباد | 360,480.00 | 330,457.00 |
| لاہور | 360,430.00 | 330,407.00 |
| ملتان | 360,350.00 | 330,327.00 |
| اسلام آباد | 360,380.00 | 330,357.00 |
| فیصل آباد | 360,450.00 | 330,427.00 |
| راولپنڈی | 360,630.00 | 330,607.00 |
| کوئٹہ | 360,350.00 | 330,327.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,358.11 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
