کراچی(نیوز ڈیسک) 15 جولائی 2025 کو اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر سے پاکستانی روپے (PKR) کی شرحِ فروخت 282.15 روپے کے ساتھ 280.65 روپے ریکارڈ کی گئی۔ انٹربینک کے مطابق امریکی ڈالر سے پاکستانی روپے کی انٹربینک شرح تبادلہ 282.15 روپے ہے۔
امریکی ڈالر (USD) روپے 280 کی اس کی گزشتہ بند قیمت کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں رہا۔
| DATE | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|
| July 15 |
280.65
|
282.15 |
باقی ملکوں کی کرنسی بھی چیک کریں
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.65 | 282.15 |
| British Pound | GBP | 371.10 | 374.60 |
| Euro | EUR | 318.25 | 321.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.75 | 75.30 |
| UAE Dirham | AED | 76.40 | 77.05 |
| Canadian Dollar | CAD | 201.35 | 203.75 |
| Australian Dollar | AUD | 178.50 | 180.75 |
| Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 901.90 | 911.40 |
| Omani Riyal | OMR | 724.10 | 732.60 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.28 | 76.98 |
| Japanese Yen | JPY | 1.97 | 2.03 |
| Indian Rupee | INR | 3.18 | 3.27 |
