کراچی (اوصاف نیوز)پاکستان کے مختلف شہروں لاہور، کراچی ، اسلام آباد، مظفرآباد ،راولپنڈی ، پشاور، فیصل آباد، حیدرآباد ، کوئٹہ میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 358,860.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 307,669.88 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K | 30,767.00 | 307,670.00 | 358,860.00 | 393,720.00 | 30,766,988.00 |
| 22K | 28,203.00 | 282,031.00 | 328,955.00 | 360,910.00 | 28,203,083.00 |
| 21K | 26,921.00 | 269,211.00 | 314,003.00 | 344,505.00 | 26,921,125.00 |
| 18K | 23,075.00 | 230,753.00 | 269,145.00 | 295,290.00 | 23,075,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا24 قیراط فی تولہ | سونا22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| Karachi | 358,860.00 | 328,955.00 |
| Hyderabad | 359,060.00 | 329,155.00 |
| Lahore | 359,010.00 | 329,105.00 |
| Multan | 358,930.00 | 329,025.00 |
| Islamabad | 358,960.00 | 329,055.00 |
| Faisalabad | 359,030.00 | 329,125.00 |
| Rawalpindi | 359,210.00 | 329,305.00 |
| Quetta | 358,930.00 | 329,025.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,362.64 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
احتجاج سے پہلے سزائیں،پاکستان تحریک انصاف کااگلہ مرحلہ کیا ہوگا؟
