کراچی (اوصاف نیوز)پاکستان کے مختلف شہروں، کراچی ، لاہور، اسلام آباد، مظفرآباد، راولاکوٹ، فیصل آباد، پشاور، راولپنڈی ، کوئٹہ ، حیدر آباد، سیالکوٹ میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 362,260.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 310,584.89 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 31,058.00 | 310,585.00 | 362,260.00 | 397,450.00 | 31,058,489.00 |
| 22 قیراط | 28,470.00 | 284,698.00 | 332,066.00 | 364,323.00 | 28,469,833.00 |
| 21 قیراط | 27,176.00 | 271,758.00 | 316,973.00 | 347,763.00 | 27,175,750.00 |
| 18 قیراط | 23,294.00 | 232,935.00 | 271,691.00 | 298,083.00 | 23,293,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 362,260.00 | 332,072.00 |
| حیدرآباد | 362,460.00 | 332,272.00 |
| لاہور | 362,410.00 | 332,222.00 |
| ملتان | 362,330.00 | 332,142.00 |
| اسلام آباد | 362,360.00 | 332,172.00 |
| فیصل آباد | 362,430.00 | 332,242.00 |
| راولپنڈی | 362,610.00 | 332,422.00 |
| کوئٹہ | 362,330.00 | 332,142.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,398.58 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
