کراچی(نیوز ڈیسک)کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق، پاکستان میں ایک تولہ 24 قیراط سونے کی قیمت 384,000 روپے ہے، جب کہ 22 قیراط سونے کی فی 10 گرام قیمت 287,552 روپے ہے۔
| سونا | سونا فی تولہ | سونا فی 10 گرام |
|---|---|---|
| 24K | Rs384,000 | Rs329,219 |
| 22K | Rs. 346,497 | Rs. 287,552 |
| 21K | Rs. 315,875 | Rs. 270,812 |
پاکستان کے شہروں میں چاندی اور سونے کے نرخ
| شہر | سونا24قیراط فی تولہ | سونا22قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| Karachi | Rs384,000 | Rs. 330,916 |
| Islamabad | Rs384,000 | Rs. 330,916 |
| Lahore | Rs384,000 | Rs. 330,916 |
| Multan | Rs384,000 | Rs. 330,916 |
| Peshawar | Rs384,000 | Rs. 330,916 |

