پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 425,800 | Rs. 390423 |
| اسلام آباد | Rs. 425,800 | Rs. 390423 |
| لاہور | Rs. 425,800 | Rs. 390423 |
| ملتان | Rs. 425,800 | Rs. 390423 |
| پشاور | Rs. 425,800 | Rs. 390423 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Nov 03, 25 | Rs. 425800 | Rs. 334638 |
| Nov 02, 25 | Rs. 423500 | Rs. 332826 |
| Nov 01, 25 | Rs. 423500 | Rs. 332826 |
| Oct 31, 25 | Rs. 425000 | Rs. 334005 |
| Oct 30, 25 | Rs. 421500 | Rs. 331254 |
| Oct 29, 25 | Rs. 430500 | Rs. 338327 |
| Oct 28, 25 | Rs. 412500 | Rs. 324181 |
| Oct 27, 25 | Rs. 430000 | Rs. 337934 |
| Oct 26, 25 | Rs. 441700 | Rs. 347129 |
| Oct 25, 25 | Rs. 441700 | Rs. 347129 |
مزید پڑھیں: آئینی عدالت بننے سے عام عدالتوں کا کردار کم ہو جائے گا،فیصل چوہدری

