فقہ حنفی |
|||
|---|---|---|---|
Day |
SEHRI |
IFTAR |
DATE |
1 |
05:24 AM |
05:56 PM |
19 Feb 2026 |
2 |
05:23 AM |
05:57 PM |
20 Feb 2026 |
3 |
05:22 AM |
05:58 PM |
21 Feb 2026 |
4 |
05:21 AM |
05:59 PM |
22 Feb 2026 |
5 |
05:20 AM |
06:00 PM |
23 Feb 2026 |
6 |
05:19 AM |
06:01 PM |
24 Feb 2026 |
7 |
05:18 AM |
06:02 PM |
25 Feb 2026 |
8 |
05:16 AM |
06:03 PM |
26 Feb 2026 |
9 |
05:15 AM |
06:03 PM |
27 Feb 2026 |
10 |
05:14 AM |
06:04 PM |
28 Feb 2026 |
11 |
05:13 AM |
06:05 PM |
01 Mar 2026 |
12 |
05:12 AM |
06:06 PM |
02 Mar 2026 |
13 |
05:11 AM |
06:07 PM |
03 Mar 2026 |
14 |
05:09 AM |
06:08 PM |
04 Mar 2026 |
15 |
05:08 AM |
06:08 PM |
05 Mar 2026 |
16 |
05:07 AM |
06:09 PM |
06 Mar 2026 |
17 |
05:06 AM |
06:10 PM |
07 Mar 2026 |
18 |
05:04 AM |
06:11 PM |
08 Mar 2026 |
19 |
05:03 AM |
06:12 PM |
09 Mar 2026 |
20 |
05:02 AM |
06:12 PM |
10 Mar 2026 |
21 |
05:00 AM |
06:13 PM |
11 Mar 2026 |
22 |
04:59 AM |
06:14 PM |
12 Mar 2026 |
23 |
04:58 AM |
06:15 PM |
13 Mar 2026 |
24 |
04:56 AM |
06:16 PM |
14 Mar 2026 |
25 |
04:55 AM |
06:16 PM |
15 Mar 2026 |
26 |
04:54 AM |
06:17 PM |
16 Mar 2026 |
27 |
04:52 AM |
06:18 PM |
17 Mar 2026 |
28 |
04:51 AM |
06:19 PM |
18 Mar 2026 |
29 |
04:49 AM |
06:19 PM |
19 Mar 2026 |
30 |
04:48 AM |
06:20 PM |
20 Mar 2026 |
| فقہ جعفری | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:14 AM | 06:06 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:13 AM | 06:07 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:12 AM | 06:08 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:11 AM | 06:09 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:10 AM | 06:10 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:09 AM | 06:11 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:08 AM | 06:12 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:06 AM | 06:13 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:05 AM | 06:13 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:04 AM | 06:14 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:03 AM | 06:15 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:02 AM | 06:16 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:01 AM | 06:17 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 04:59 AM | 06:18 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 04:58 AM | 06:18 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 04:57 AM | 06:19 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 04:56 AM | 06:20 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 04:54 AM | 06:21 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 04:53 AM | 06:22 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 04:52 AM | 06:22 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 04:50 AM | 06:23 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 04:49 AM | 06:24 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 04:48 AM | 06:25 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 04:46 AM | 06:26 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 04:45 AM | 06:26 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 04:44 AM | 06:27 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 04:42 AM | 06:28 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 04:41 AM | 06:29 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 04:39 AM | 06:29 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 04:38 AM | 06:30 PM | 20 Mar 2026 |
کراچی میں سحری اور افطاری کے اوقات کار
| فقہ حنفی | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:46 AM | 06:29 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:45 AM | 06:30 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:44 AM | 06:31 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:44 AM | 06:31 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:43 AM | 06:32 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:42 AM | 06:32 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:41 AM | 06:33 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:40 AM | 06:33 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:40 AM | 06:34 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:39 AM | 06:34 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:38 AM | 06:35 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:37 AM | 06:35 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:36 AM | 06:36 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:35 AM | 06:36 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:34 AM | 06:37 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:33 AM | 06:37 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:32 AM | 06:38 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:31 AM | 06:38 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:30 AM | 06:39 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:30 AM | 06:39 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:29 AM | 06:40 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 05:28 AM | 06:40 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 05:27 AM | 06:41 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 05:25 AM | 06:41 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 05:24 AM | 06:42 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 05:23 AM | 06:42 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 05:22 AM | 06:43 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 05:21 AM | 06:43 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 05:20 AM | 06:43 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 05:19 AM | 06:44 PM | 20 Mar 2026 |
| فقہ جعفری | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:36 AM | 06:39 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:35 AM | 06:40 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:34 AM | 06:41 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:34 AM | 06:41 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:33 AM | 06:42 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:32 AM | 06:42 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:31 AM | 06:43 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:30 AM | 06:43 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:30 AM | 06:44 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:29 AM | 06:44 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:28 AM | 06:45 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:27 AM | 06:45 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:26 AM | 06:46 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:25 AM | 06:46 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:24 AM | 06:47 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:23 AM | 06:47 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:22 AM | 06:48 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:21 AM | 06:48 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:20 AM | 06:49 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:20 AM | 06:49 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:19 AM | 06:50 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 05:18 AM | 06:50 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 05:17 AM | 06:51 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 05:15 AM | 06:51 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 05:14 AM | 06:52 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 05:13 AM | 06:52 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 05:12 AM | 06:53 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 05:11 AM | 06:53 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 05:10 AM | 06:53 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 05:09 AM | 06:54 PM | 20 Mar 2026 |
لاہور میں سحری اور افطاری کے اوقات کار
| فقہ حنفی | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:18 AM | 05:54 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:17 AM | 05:54 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:16 AM | 05:55 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:16 AM | 05:56 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:15 AM | 05:57 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:14 AM | 05:58 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:12 AM | 05:58 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:11 AM | 05:59 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:10 AM | 06:00 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:09 AM | 06:01 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:08 AM | 06:01 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:07 AM | 06:02 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:06 AM | 06:03 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:05 AM | 06:04 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:04 AM | 06:04 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:03 AM | 06:05 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:01 AM | 06:06 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:00 AM | 06:07 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 04:59 AM | 06:07 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 04:58 AM | 06:08 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 04:56 AM | 06:09 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 04:55 AM | 06:09 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 04:54 AM | 06:10 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 04:53 AM | 06:11 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 04:51 AM | 06:12 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 04:50 AM | 06:12 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 04:49 AM | 06:13 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 04:47 AM | 06:14 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 04:46 AM | 06:14 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 04:45 AM | 06:15 PM | 20 Mar 2026 |
| فقہ جعفری | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:08 AM | 06:04 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:07 AM | 06:04 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:06 AM | 06:05 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:06 AM | 06:06 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:05 AM | 06:07 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:04 AM | 06:08 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:02 AM | 06:08 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:01 AM | 06:09 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:00 AM | 06:10 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 04:59 AM | 06:11 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 04:58 AM | 06:11 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 04:57 AM | 06:12 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 04:56 AM | 06:13 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 04:55 AM | 06:14 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 04:54 AM | 06:14 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 04:53 AM | 06:15 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 04:51 AM | 06:16 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 04:50 AM | 06:17 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 04:49 AM | 06:17 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 04:48 AM | 06:18 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 04:46 AM | 06:19 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 04:45 AM | 06:19 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 04:44 AM | 06:20 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 04:43 AM | 06:21 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 04:41 AM | 06:22 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 04:40 AM | 06:22 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 04:39 AM | 06:23 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 04:37 AM | 06:24 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 04:36 AM | 06:24 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 04:35 AM | 06:25 PM | 20 Mar 2026 |
پشاور میں سحری اور افطاری کے اوقات کار
| فقہ حنفی | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:30 AM | 06:02 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:29 AM | 06:03 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:28 AM | 06:04 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:27 AM | 06:05 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:26 AM | 06:06 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:25 AM | 06:07 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:23 AM | 06:07 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:22 AM | 06:08 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:21 AM | 06:09 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:20 AM | 06:10 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:19 AM | 06:11 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:18 AM | 06:12 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:16 AM | 06:13 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:15 AM | 06:13 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:14 AM | 06:14 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:13 AM | 06:15 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:11 AM | 06:16 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:10 AM | 06:17 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:09 AM | 06:17 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:07 AM | 06:18 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:06 AM | 06:19 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 05:05 AM | 06:20 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 05:03 AM | 06:21 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 05:02 AM | 06:21 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 05:01 AM | 06:22 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 04:59 AM | 06:23 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 04:58 AM | 06:24 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 04:56 AM | 06:25 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 04:55 AM | 06:25 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 04:53 AM | 06:26 PM | 20 Mar 2026 |
| فقہ جعفری | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:20 AM | 06:12 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:19 AM | 06:13 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:18 AM | 06:14 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:17 AM | 06:15 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:16 AM | 06:16 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:15 AM | 06:17 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:13 AM | 06:17 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:12 AM | 06:18 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:11 AM | 06:19 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:10 AM | 06:20 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:09 AM | 06:21 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:08 AM | 06:22 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:06 AM | 06:23 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:05 AM | 06:23 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:04 AM | 06:24 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:03 AM | 06:25 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:01 AM | 06:26 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:00 AM | 06:27 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 04:59 AM | 06:27 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 04:57 AM | 06:28 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 04:56 AM | 06:29 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 04:55 AM | 06:30 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 04:53 AM | 06:31 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 04:52 AM | 06:31 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 04:51 AM | 06:32 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 04:49 AM | 06:33 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 04:48 AM | 06:34 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 04:46 AM | 06:35 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 04:45 AM | 06:35 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 04:43 AM | 06:36 PM | 20 Mar 2026 |
کوئنہ میں سحری اور افطاری کے اوقات کار
| فقہ حنفی | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:47 AM | 06:24 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:46 AM | 06:25 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:46 AM | 06:26 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:45 AM | 06:27 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:44 AM | 06:27 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:43 AM | 06:28 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:42 AM | 06:29 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:41 AM | 06:30 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:40 AM | 06:30 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:39 AM | 06:31 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:38 AM | 06:32 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:37 AM | 06:32 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:36 AM | 06:33 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:34 AM | 06:34 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:33 AM | 06:34 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:32 AM | 06:35 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:31 AM | 06:36 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:30 AM | 06:36 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:29 AM | 06:37 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:28 AM | 06:38 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:26 AM | 06:38 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 05:25 AM | 06:39 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 05:24 AM | 06:40 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 05:23 AM | 06:40 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 05:22 AM | 06:41 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 05:20 AM | 06:42 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 05:19 AM | 06:42 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 05:18 AM | 06:43 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 05:17 AM | 06:44 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 05:15 AM | 06:44 PM | 20 Mar 2026 |
| فقہ جعفری | |||
|---|---|---|---|
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
| 1 | 05:37 AM | 06:34 PM | 19 Feb 2026 |
| 2 | 05:36 AM | 06:35 PM | 20 Feb 2026 |
| 3 | 05:36 AM | 06:36 PM | 21 Feb 2026 |
| 4 | 05:35 AM | 06:37 PM | 22 Feb 2026 |
| 5 | 05:34 AM | 06:37 PM | 23 Feb 2026 |
| 6 | 05:33 AM | 06:38 PM | 24 Feb 2026 |
| 7 | 05:32 AM | 06:39 PM | 25 Feb 2026 |
| 8 | 05:31 AM | 06:40 PM | 26 Feb 2026 |
| 9 | 05:30 AM | 06:40 PM | 27 Feb 2026 |
| 10 | 05:29 AM | 06:41 PM | 28 Feb 2026 |
| 11 | 05:28 AM | 06:42 PM | 01 Mar 2026 |
| 12 | 05:27 AM | 06:42 PM | 02 Mar 2026 |
| 13 | 05:26 AM | 06:43 PM | 03 Mar 2026 |
| 14 | 05:24 AM | 06:44 PM | 04 Mar 2026 |
| 15 | 05:23 AM | 06:44 PM | 05 Mar 2026 |
| 16 | 05:22 AM | 06:45 PM | 06 Mar 2026 |
| 17 | 05:21 AM | 06:46 PM | 07 Mar 2026 |
| 18 | 05:20 AM | 06:46 PM | 08 Mar 2026 |
| 19 | 05:19 AM | 06:47 PM | 09 Mar 2026 |
| 20 | 05:18 AM | 06:48 PM | 10 Mar 2026 |
| 21 | 05:16 AM | 06:48 PM | 11 Mar 2026 |
| 22 | 05:15 AM | 06:49 PM | 12 Mar 2026 |
| 23 | 05:14 AM | 06:50 PM | 13 Mar 2026 |
| 24 | 05:13 AM | 06:50 PM | 14 Mar 2026 |
| 25 | 05:12 AM | 06:51 PM | 15 Mar 2026 |
| 26 | 05:10 AM | 06:52 PM | 16 Mar 2026 |
| 27 | 05:09 AM | 06:52 PM | 17 Mar 2026 |
| 28 | 05:08 AM | 06:53 PM | 18 Mar 2026 |
| 29 | 05:07 AM | 06:54 PM | 19 Mar 2026 |
| 30 | 05:05 AM | 06:54 PM | 20 Mar 2026 |


