پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 425,000 | Rs. 389684 |
| اسلام آباد | Rs. 425,000 | Rs. 389684 |
| لاہور | Rs. 425,000 | Rs. 389684 |
| ملتان | Rs. 425,000 | Rs. 389684 |
| پشاور | Rs. 425,000 | Rs. 389684 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Oct 31, 25 | Rs. 425000 | Rs. 334005 |
| Oct 30, 25 | Rs. 421500 | Rs. 331254 |
| Oct 29, 25 | Rs. 430500 | Rs. 338327 |
| Oct 28, 25 | Rs. 412500 | Rs. 324181 |
| Oct 27, 25 | Rs. 430000 | Rs. 337934 |
| Oct 26, 25 | Rs. 441700 | Rs. 347129 |
| Oct 25, 25 | Rs. 441700 | Rs. 347129 |
| Oct 24, 25 | Rs. 440200 | Rs. 345951 |
| Oct 23, 25 | Rs. 447000 | Rs. 351295 |
| Oct 22, 25 | Rs. 439500 | Rs. 345400 |
مزید پڑھیں: پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف تیسرا ٹی ٹوئنٹی جیت کر سیریز 1-2 سے اپنے نام کرلی




