پاکستان میں آج کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونے کی قیمت روپے ہے۔
یہ تغیرات امریکی ڈالر کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، جو سونے کی قیمتوں اور شرح مبادلہ کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالمی گولڈ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پاکستان میں سونے کی قیمت میں نمایاں اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔
| سونے کی قیمت | 24قیراط سونا | 2قیراط سونا |
| فی تولہ | Rs 239,500 | Rs. 219,599 |
| دس گرام | Rs 205,333 | Rs. 188,222 |
| فی گرام | Rs. 20,534 | Rs. 19,158 |
| فی اونس | Rs. 592,500 | Rs. 543,121 |
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا | چاندی |
| کراچی | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| لاہور | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| اسلام آباد | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| پشاور | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| کوئٹہ | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| سیالکوٹ | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| حیدرآباد | PKR 239,500 | PKR 2656 |
| فیصل آباد | PKR 239,500 | PKR 2656 |
نوٹ: یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے قیمت کبھی بھی طے نہیں ہوتی۔ مقامی گولڈ مارکیٹس اور مختلف شہروں کی صرافہ مارکیٹیں مندرجہ بالا نرخ فراہم کرتی ہیں۔


