پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 477,700 | Rs. 438014 |
| اسلام آباد | Rs. 477,700 | Rs. 438014 |
| لاہور | Rs. 477,700 | Rs. 438014 |
| ملتان | Rs. 477,700 | Rs. 438014 |
| پشاور | Rs. 477,700 | Rs. 438014 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Jan 14, 26 | Rs. 477700 | Rs. 375430 |
| Jan 13, 26 | Rs. 476500 | Rs. 374486 |
| Jan 12, 26 | Rs. 476800 | Rs. 374724 |
| Jan 11, 26 | Rs. 473350 | Rs. 372003 |
| Jan 10, 26 | Rs. 473350 | Rs. 372003 |
| Jan 09, 26 | Rs. 469000 | Rs. 368592 |
| Jan 08, 26 | Rs. 469000 | Rs. 368592 |
| Jan 07, 26 | Rs. 470300 | Rs. 369609 |
| Jan 06, 26 | Rs. 471500 | Rs. 370553 |
| Jan 05, 26 | Rs. 472000 | Rs. 370948 |

