لاہور (اوصاف نیوز) لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، کراچی ، حیدر آباد، راولپنڈی ، پشاور ، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں آج بروز جمعۃ المبارک 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 363,660.00 روپے تک پہنچ گئی جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 311,785.18 روپے کے لگ بھگ ہے۔
| سونا | سونا فی گرام | سونا فی دس گرام | سونا فی تولہ | سونا ترے فی اونس | سونا فی کلو گرام |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 قیراط | 31,179.00 | 311,785.00 | 363,660.00 | 398,986.00 | 31,178,518.00 |
| 22 قیراط | 28,581.00 | 285,808.00 | 333,360.00 | 365,743.00 | 28,580,750.00 |
| 21 قیراط | 27,282.00 | 272,816.00 | 318,207.00 | 349,118.00 | 27,281,625.00 |
| 18 قیراط | 23,384.00 | 233,843.00 | 272,749.00 | 299,244.00 | 23,384,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
| شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | 363,660.00 | 333,355.00 |
| حیدرآباد | 363,860.00 | 333,555.00 |
| لاہور | 363,810.00 | 333,505.00 |
| ملتان | 363,730.00 | 333,425.00 |
| اسلام آباد | 363,760.00 | 333,455.00 |
| فیصل آباد | 363,830.00 | 333,525.00 |
| راولپنڈی | 364,010.00 | 333,705.00 |
| کوئٹہ | 363,730.00 | 333,425.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $3,358.72 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔



