اسلام آباد(اوصاف نیوز) سونے کی قیمت 28 اکتوبر 2025پاکستان میں آج منگل 28 اکتوبر 2025 کو سونے کی قیمت 430,000 روپے فی تولہ 24K سونے کے لیے اور 22K سونے کے لیے PKR 394,268 فی تولہ ہے۔ پاکستان میں آج سونے کی قیمتیں برقرار ہیں کیونکہ مارکیٹ کی مندرجہ ذیل صورتحال مستحکم ہے۔ موجودہ 24K، 22K اور 21K سونے کی قیمتیں تصدیق شدہ ڈیٹا پر مبنی ہیں، لائیو اپ ڈیٹس اور 10 دن کی کارکردگی کے گراف کے ساتھ۔
Gold Rate 24k 1 Tola
Rs. 430,000
Gold Rate 24k 10 Gram
Rs. 368,656
Gold Rate 24k 1 Gram
Rs. 36,249
پاکستان میں سونے کے نرخ 28 اکتوبر 2025
| GOLD PURITY | TOLA | 10 GRAM |
|---|---|---|
| 24K | Rs. 430,000 | Rs. 368,656 |
| 22K | Rs. 394,268 | Rs. 337,935 |
| 21K | Rs. 376,347 | Rs. 322,574 |
| 20K | Rs. 358,426 | Rs. 307,214 |
| 18K | Rs. 322,583 | Rs. 276,492 |
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
آرکائیو کے لیے پاکستان میں سونے کی شرح
| Date | Gold 24K Tola | 10 Gram Gold 22K |
|---|---|---|
| Oct 27, 25 | Rs. 430,000 | Rs. 337,934 |
| Oct 26, 25 | Rs. 441,700 | Rs. 347,129 |
| Oct 25, 25 | Rs. 441,700 | Rs. 347,129 |
| Oct 24, 25 | Rs. 440,200 | Rs. 345,951 |
| Oct 23, 25 | Rs. 447,000 | Rs. 351,295 |
| Oct 22, 25 | Rs. 439,500 | Rs. 345,400 |
| Oct 21, 25 | Rs. 444,900 | Rs. 349,644 |
| Oct 20, 25 | Rs. 444,900 | Rs. 349,644 |
| Oct 19, 25 | Rs. 461,300 | Rs. 362,533 |
| Oct 18, 25 | Rs. 446,300 | Rs. 350,744 |
مزید پڑھیں: وزیراعظم آزادکشمیر کے استعفیٰ کی خبریں جھوٹ پر مبنی ! ترجمان
