اسلام آباد (اوصاف نیوز)پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی تازہ ترین قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں پٹرول کی قیمتوں سے باخبر رہیں- جانئے پٹرول کی نئی قیمت کیا ہے؟
| پیٹرولیم مصنوعات | قیمت |
|---|---|
| پریمیم | 253.17/Ltr |
| ہائی سپیڈ ڈیزل | 268.38/Ltr |
| لائٹ اسپیڈ ڈیزل | 163.77/Ltr |
| مٹی کا تیل | 192.86/Ltr |
|
آخری اپ ڈیٹ: 01 Feb 2026
|
|
پٹرولیم مصنوعات کی قیمت روپے/ لیٹر
| تاریخ | پیٹرول | ہائی سپیڈ ڈیزل | لائٹ ڈیزل |
|---|---|---|---|
| Feb 01, 2026 | 253.17 | 268.38 | 163.77 |
| Jan 01, 2026 | 253.17 | 257.08 | 163.77 |
| Dec 16, 2025 | 263.45 | 265.65 | 163.77 |
| Dec 01, 2025 | 263.45 | 279.64 | 162.76 |
| Nov 16, 2025 | 265.45 | 284.44 | 162.76 |
| Nov 01, 2025 | 265.45 | 278.44 | 162.76 |
| Oct 16, 2025 | 263.02 | 276.81 | 159.76 |
مزید پڑھیں:پاکستان میں سونے کی قیمت


