| پیٹرولیم مصنوعات | قیمت |
|---|---|
| پریمیم | 458.41/Ltr |
| ہائی سپیڈ ڈیزل | 520.35/Ltr |
| لائٹ اسپیڈ ڈیزل | 395/Ltr |
| مٹی کا تیل | 467.48/Ltr |
|
آخری اپ ڈیٹ: 03 Apr 2026
|
|
پٹرولیم مصنوعات کی قیمت روپے/ لیٹر
| تاریخ | پیٹرول | ہائی سپیڈ ڈیزل | لائٹ ڈیزل | مٹی کا تیل |
|---|---|---|---|---|
| Apr 03, 2026 | 458.41 | 520.35 | 395 | 467.48 |
| Mar 24, 2026 | 321.17 | 335.86 | 192.86 | 428.74 |
| Mar 07, 2026 | 321.17 | 335.86 | 163.77 | 198.86 |
| Mar 01, 2026 | 266.17 | 280.86 | 163.77 | 192.86 |
| Feb 15, 2026 | 258.17 | 275.7 | 163.77 | 192.86 |
| Feb 01, 2026 | 253.17 | 268.38 | 163.77 | 192.86 |
| Jan 01, 2026 | 253.17 | 257.08 | 163.77 | 192.86 |
مزید پڑھیں:پاکستان میں سونے کی قیمت
