کراچی ( اوصاف نیوز)پاکستان میں آج اوپن مارکیٹ میں کرنسی کی شرح امریکی ڈالر سے PKR 282.80، یورو سے PKR 336.00، برطانوی پاؤنڈ سے PKR 388.00، سعودی ریال سے PKR 76.15، متحدہ عرب امارات کے درہم سے PKR 78.00 ہیں۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق کرنسی کی شرحیں اور فہرست چیک کریں مزید خرید و فروخت کے نرخ 11 ستمبر 2025 05:58:45 PM کو اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں۔
پاکستان اوپن مارکیٹ میں کرنسی ریٹس
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 282.5 | 282.8 |
| Euro | 332 | 336 |
| British Pound | 384 | 388 |
| UAE Dirham | 77.15 | 78 |
| Saudi Riyal | 75.40 | 76.15 |
| Kuwaiti Dinar | 916.90 | 925.90 |
| Canadian Dollar | 204 | 209 |
| Australian Dollar | 185.5 | 190.5 |
| Omani Riyal | 733.90 | 741.40 |
| Japanese Yen | 1.89 | 1.99 |
| Malaysian Ringgit | 66.47 | 67.07 |
| Qatari Riyal | 77.24 | 77.94 |
| Bahrain Dinar | 749.30 | 756.80 |
| Thai Bhat | 8.62 | 8.77 |
| Chinese Yuan | 39.36 | 39.76 |
| Hong Kong Dollar | 36 | 36.35 |
| Danish Krone | 43.9 | 44.30 |
| New Zealand Dollar | 164.35 | 166.35 |
| Singapore Dollar | 218.25 | 223.25 |
| Norwegians Krone | 27.97 | 28.27 |
| Swedish Krona | 29.71 | 30.01 |
| Swiss Franc | 350.41 | 353.16 |
| Indian Rupee | 3.13 | 3.22 |
مزید پڑھیں:ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کیساتھ بارشوں کی پیشگوئی، الرٹ جاری



