کراچی ( اوصاف نیوز)پاکستان آج اوپن مارکیٹ میں کرنسی کی شرح امریکی ڈالر سے PKR 282.65، یورو سے PKR 337.60، برطانوی پاؤنڈ سے PKR 389.50، سعودی ریال سے PKR 76.40، متحدہ عرب امارات کے درہم سے PKR 78.25 ہیں۔
فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق کرنسی کی شرحیں اور فہرست چیک کریں مزید خرید و فروخت کے نرخ 17 ستمبر 2025 08:20:35 PM کو اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں۔
پاکستان اوپن مارکیٹ میں کرنسی ریٹس
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 282.45 | 282.65 |
| Euro | 332.60 | 337.60 |
| British Pound | 384.50 | 389.50 |
| UAE Dirham | 77.25 | 78.25 |
| Saudi Riyal | 75.40 | 76.40 |
| Kuwaiti Dinar | 917 | 926 |
| Canadian Dollar | 203.1 | 208.1 |
| Australian Dollar | 187.1 | 192.1 |
| Omani Riyal | 733.90 | 741.40 |
| Japanese Yen | 1.8950 | 1.9950 |
| Malaysian Ringgit | 66.47 | 67.07 |
| Qatari Riyal | 77.24 | 77.94 |
| Bahrain Dinar | 749.4 | 756.9 |
| Thai Bhat | 8.62 | 8.77 |
| Chinese Yuan | 39.46 | 39.86 |
| Hong Kong Dollar | 36.1 | 36.45 |
| Danish Krone | 44 | 44.4 |
| New Zealand Dollar | 164.35 | 166.35 |
| Singapore Dollar | 218.50 | 223.50 |
| Norwegians Krone | 27.97 | 28.27 |
| Swedish Krona | 29.71 | 30.01 |
| Swiss Franc | 350.41 | 353.16 |
| Indian Rupee | 3.13 | 3.22 |
مزید پڑھیں:ٹرمپ کے خلاف وسطی لندن میں مظاہرہ، غزہ میں جنگ رُکوانے کا مطالبہ
