پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 502,500 | Rs. 460744 |
| اسلام آباد | Rs. 502,500 | Rs. 460744 |
| لاہور | Rs. 502,500 | Rs. 460744 |
| ملتان | Rs. 502,500 | Rs. 460744 |
| پشاور | Rs. 502,500 | Rs. 460744 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Apr 17, 26 | Rs. 502500 | Rs. 394912 |
| Apr 16, 26 | Rs. 504800 | Rs. 396719 |
| Apr 15, 26 | Rs. 505500 | Rs. 397269 |
| Apr 14, 26 | Rs. 504000 | Rs. 396091 |
| Apr 13, 26 | Rs. 503000 | Rs. 395305 |
| Apr 12, 26 | Rs. 510500 | Rs. 401199 |
| Apr 11, 26 | Rs. 510500 | Rs. 401199 |
| Apr 10, 26 | Rs. 511000 | Rs. 401592 |
| Apr 09, 26 | Rs. 508000 | Rs. 399234 |
| Apr 08, 26 | Rs. 510000 | Rs. 400806 |
