کراچی ( اوصاف نیوز)پاکستان میں آج اوپن مارکیٹ میں کرنسی کی شرح امریکی ڈالر سے PKR 282.55، یورو سے PKR 336.50، برطانوی پاؤنڈ سے PKR 389.50، سعودی ریال سے PKR 76.40، متحدہ عرب امارات کے درہم سے PKR 78.15 ہیں۔
فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق کرنسی کی شرحیں اور فہرست چیک کریں مزید خرید و فروخت کے نرخ 16 ستمبر 2025 07:03:51 PM کو اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں۔
Currency Rates in Pakistan Open Market
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| US Dollar | 282.35 | 282.55 |
| Euro | 332.50 | 336.50 |
| British Pound | 384.50 | 389.50 |
| UAE Dirham | 77.15 | 78.15 |
| Saudi Riyal | 75.40 | 76.40 |
| Kuwaiti Dinar | 916.90 | 925.90 |
| Canadian Dollar | 203 | 208 |
| Australian Dollar | 187 | 192 |
| Omani Riyal | 733.90 | 741.40 |
| Japanese Yen | 1.8950 | 1.9950 |
| Malaysian Ringgit | 66.47 | 67.07 |
| Qatari Riyal | 77.24 | 77.94 |
| Bahrain Dinar | 749.30 | 756.80 |
| Thai Bhat | 8.62 | 8.77 |
| Chinese Yuan | 39.36 | 39.76 |
| Hong Kong Dollar | 36 | 36.35 |
| Danish Krone | 43.9 | 44.30 |
| New Zealand Dollar | 164.35 | 166.35 |
| Singapore Dollar | 218.50 | 223.50 |
| Norwegians Krone | 27.97 | 28.27 |
| Swedish Krona | 29.71 | 30.01 |
| Swiss Franc | 350.41 | 353.16 |
| Indian Rupee | 3.13 | 3.22 |
مزید پڑھیں:بڑے بھائی احمد کے ساتھ آخری ویڈیو وائرل، عمر نے کیا فرمائش کی تھی؟




