اسلام آباد(اوصاف نیوز)آج پاکستان میں چاندی کا ریٹ 5160، بدھ 29 اکتوبر 2025 تک، ۔ 10 گرام کے لیے 4423۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، راولپنڈی، کوئٹہ، اور فیصل آباد میں چاندی کی تازہ ترین قیمتوں کے ساتھ، صراف مارکیٹ سے روزانہ چاندی کی قیمتوں کے اپ ڈیٹس کے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں۔
چاندی کے نرخوں کی تازہ ترین معلومات
Silver 1 Tola
Rs. 5160
Silver 10 Grams
Rs. 4423
Silver 1 Gram
Rs. 442.3
پاکستان کے شہروں میں چاندی کی قیمتیں۔
| City | Per Tola | 10 Grams |
|---|---|---|
| Karachi | Rs. 5160 | Rs. 4423 |
| Hyderabad | Rs. 5160 | Rs. 4423 |
| Lahore | Rs. 5160 | Rs. 4423 |
| Multan | Rs. 5160 | Rs. 4423 |
| Islamabad | Rs. 5160 | Rs. 4423 |
گزشتہ 10 دنوں کے لیے پاکستان میں چاندی کی شرح
| Date | Per Tola | 10 Grams |
|---|---|---|
| Oct 28, 25 | Rs. 5,160.31 | Rs. 4,423 |
| Oct 27, 25 | Rs. 5,260.65 | Rs. 4,509 |
| Oct 26, 25 | Rs. 5,260.65 | Rs. 4,509 |
| Oct 25, 25 | Rs. 5,260.65 | Rs. 4,509 |
| Oct 24, 25 | Rs. 5,121.81 | Rs. 4,390 |
| Oct 23, 25 | Rs. 5,206.98 | Rs. 4,463 |
| Oct 22, 25 | Rs. 5,579.16 | Rs. 4,782 |
| Oct 21, 25 | Rs. 5,505.66 | Rs. 4,719 |
| Oct 20, 25 | Rs. 5,715.66 | Rs. 4,899 |
| Oct 19, 25 | Rs. 5,586.16 | Rs. 4,788 |



