اسلام آباد(اوصاف نیوز)مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 13,300 روپے کے بڑے اضافے کے بعد 5 لاکھ 63 ہزار 862 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت میں 11,402 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 83 ہزار 420 روپے ہوگئی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں سونا 133 ڈالرز اضافے کے بعد 5,411 ڈالر فی اونس کی ریکارڈ سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔
دوسری جانب چاندی بھی پیچھے نہ رہی، فی تولہ چاندی 188 روپے مہنگی ہو کر 10 ہزار 50 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے جبکہ عالمی منڈی میں چاندی کی قیمت بھی 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 95 ڈالر فی اونس تک جا پہنچی ہے۔
پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 563,862 | Rs. 483,421 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 517,007 | Rs. 443,136 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 493,506 | Rs. 422,994 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 470,006 | Rs. 402,851 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 423,005 | Rs. 362,566 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 5303 |
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 563,862 | Rs. 517007 |
| اسلام آباد | Rs. 563,862 | Rs. 517007 |
| لاہور | Rs. 563,862 | Rs. 517007 |
| ملتان | Rs. 563,862 | Rs. 517007 |
| پشاور | Rs. 563,862 | Rs. 517007 |
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Mar 02, 26 | Rs. 563862 | Rs. 443136 |
| Mar 01, 26 | Rs. 550562 | Rs. 432683 |
| Feb 28, 26 | Rs. 550562 | Rs. 432683 |
| Feb 27, 26 | Rs. 540562 | Rs. 424824 |
| Feb 26, 26 | Rs. 540562 | Rs. 424824 |
| Feb 25, 26 | Rs. 541262 | Rs. 425375 |
| Feb 24, 26 | Rs. 539962 | Rs. 424353 |
| Feb 23, 26 | Rs. 536562 | Rs. 421681 |
| Feb 22, 26 | Rs. 517000 | Rs. 406307 |
| Feb 21, 26 | Rs. 517000 | Rs. 406307 |
مزید پڑھیں:ایران کا عرب ممالک کو انتباہ، حملے کی صورت میں شاہی محلات نشانے پر ہوں گے


